关于拟批准筹建的第一批国家计量数据建设应用基地的公示
2023-12-17 22:28:46
| 编号 | 数据基地名称 | 依托单位 | 推荐单位 |
| 1 | 国家计量数据建设应用基地(数字化船舶建造) | 江南造船(集团)有限责任公司 | 中国船舶集团有限公司 |
| 2 | 国家计量数据建设应用基地(商用飞机制造) | 上海飞机制造有限公司 | 中国商用飞机有限责任公司 |
| 3 | 国家计量数据建设应用基地(城市水资源) | 武汉市水务集团有限公司 | 湖北省人民政府 |
| 4 | 国家计量数据建设应用基地(碳排放) | 中国计量科学研究院 | |
| 5 | 国家计量数据建设应用基地(电动汽车) | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 上海市人民政府 |
| 6 | 国家计量数据建设应用基地(泛在通信) | 中国信息通信研究院 | 工业和信息化部 |
| 7 | 国家计量数据建设应用基地(航天运载产业) | 北京航天计量测试技术研究所 | 中国航天科技集团有限公司 |
发布日期
2023-12-17
原文源自中国计量协会网站,版权归其所有。如有侵权,请联系,第一时间删除。
发布日期(New)
2023-12-17 22:28:46
